Xổ số Đà Lạt ngày 15-02-2026Đà Lạt / ngày 15-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 54 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 301 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9199 | 9945 | 8242 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8528 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58428 | 94319 | 73332 | 54194 | ||||||||||||||||||||||
| 78124 | 92406 | 03924 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15186 | 67228 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65401 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 64016 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 388356 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 28 | 2 | 32, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 45 | 4 | 24, 54, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 16, 56, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 99 | 9 | 19, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 15/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(11 lần) ; 31(11 lần) ; 16(10 lần) ; 33(10 lần) ; 27(9 lần) ; 28(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 10(2 lần) ; 21(2 lần) ; 35(1 lần) ; 74(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(3 lần) ; 51(3 lần) ; 99(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; 12(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(24 lần) ; 46(22 lần) ; 62(21 lần) ; 44(18 lần) ; 58(17 lần) ; 82(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-65(5 ngày) ; 27-40(5 ngày) ; 01-99(4 ngày) ; 42-54(4 ngày) ; 28-31(4 ngày) ; 33-56(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
