Xổ số Đà Lạt ngày 14-12-2025Đà Lạt / ngày 14-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 75 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 065 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1603 | 1366 | 4069 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9268 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 97037 | 30323 | 68192 | 46913 | ||||||||||||||||||||||
| 74517 | 57639 | 12890 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34166 | 06976 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 24333 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 48260 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 196484 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 37, 39 | 3 | 03, 13, 23, 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 65, 75 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 65, 66, 68, 69 | 6 | 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75, 76 | 7 | 17, 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92 | 9 | 39, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 33(12 lần) ; 30(11 lần) ; 31(10 lần) ; 93(10 lần) ; 16(9 lần) ; 27(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 15(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 08(1 lần) ; 74(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 18(2 lần) ; 27(2 lần) ; 77(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 08(19 lần) ; 72(16 lần) ; 88(15 lần) ; 15(14 lần) ; 06(13 lần) ; 46(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-80(6 ngày) ; 01-30(5 ngày) ; 65-84(4 ngày) ; 18-40(4 ngày) ; 19-27(4 ngày) ; 11-25(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
