Xổ số Đà Lạt ngày 08-02-2026Đà Lạt / ngày 08-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 33 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 949 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5956 | 9778 | 0181 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9597 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33328 | 12515 | 39070 | 62092 | ||||||||||||||||||||||
| 39331 | 55117 | 39055 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43014 | 63142 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85015 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 90571 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 313412 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 15, 17 | 1 | 31, 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 12, 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 14 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 15, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 28, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 97 | 9 | 49 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(11 lần) ; 31(11 lần) ; 33(11 lần) ; 27(10 lần) ; 11(9 lần) ; 16(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 21(2 lần) ; 26(2 lần) ; 35(1 lần) ; 74(1 lần) ; 89(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 27(3 lần) ; 51(3 lần) ; 77(2 lần) ; 99(2 lần) ; 00(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 88(23 lần) ; 06(21 lần) ; 46(21 lần) ; 62(20 lần) ; 44(17 lần) ; 58(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 17-65(5 ngày) ; 27-40(5 ngày) ; 30-33(5 ngày) ; 28-31(4 ngày) ; 56-92(4 ngày) ; 11-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
