Xổ số Đà Lạt ngày 05-10-2025Đà Lạt / ngày 05-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 43 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 973 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8110 | 6491 | 9342 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3879 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 80944 | 75993 | 07773 | 43387 | ||||||||||||||||||||||
| 26773 | 49916 | 36313 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 43759 | 53045 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 94238 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 39002 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 145555 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 13, 16 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 02, 42 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 13, 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 43, 44, 45 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 59 | 5 | 45, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 16 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 73, 79 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 24(11 lần) ; 31(11 lần) ; 93(11 lần) ; 98(11 lần) ; 30(10 lần) ; 41(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 35(2 lần) ; 49(2 lần) ; 51(2 lần) ; 74(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 06(2 lần) ; 38(2 lần) ; 51(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(25 lần) ; 89(20 lần) ; 54(19 lần) ; 63(18 lần) ; 90(17 lần) ; 26(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-31(5 ngày) ; 06-30(5 ngày) ; 46-72(5 ngày) ; 02-91(4 ngày) ; 10-93(4 ngày) ; 11-24(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
