Xổ số Đà Lạt ngày 02-11-2025Đà Lạt / ngày 02-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 41 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 612 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3764 | 4326 | 6857 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9847 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37096 | 64733 | 68210 | 92212 | ||||||||||||||||||||||
| 41230 | 80738 | 79770 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 16340 | 64059 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 57241 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59645 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 685624 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 30, 40, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 12 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 24, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 41, 45, 47 | 4 | 24, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 45 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 38 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Đà Lạt | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 98(11 lần) ; 24(10 lần) ; 31(10 lần) ; 33(10 lần) ; 41(10 lần) ; 80(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 08(2 lần) ; 15(2 lần) ; 35(2 lần) ; 86(2 lần) ; 89(2 lần) ; 74(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 51(3 lần) ; 06(2 lần) ; 27(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 03(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 74(29 lần) ; 89(24 lần) ; 63(22 lần) ; 35(18 lần) ; 85(17 lần) ; 66(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-80(5 ngày) ; 31-70(5 ngày) ; 24-30(4 ngày) ; 42-43(4 ngày) ; 27-69(4 ngày) ; 06-46(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
