Xổ số Cần Thơ ngày 27-05-2026Cần Thơ / ngày 27-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 94 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 305 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9344 | 5063 | 2844 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8108 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 58901 | 11094 | 26498 | 16955 | ||||||||||||||||||||||
| 22470 | 11765 | 62138 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21924 | 93976 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 74920 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83469 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 007940 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 08 | 0 | 20, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 44 | 4 | 24, 44, 94 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 05, 55, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 38, 98 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 94, 98 | 9 | 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 27/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 85(10 lần) ; 04(9 lần) ; 12(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 18(3 lần) ; 19(3 lần) ; 33(3 lần) ; 37(3 lần) ; 16(2 lần) ; 96(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(≥30 lần) ; 57(≥30 lần) ; 21(18 lần) ; 37(17 lần) ; 78(17 lần) ; 92(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(6 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 47-76(5 ngày) ; 67-85(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
