Xổ số Cần Thơ ngày 24-12-2025Cần Thơ / ngày 24-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 687 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1273 | 8331 | 3655 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8417 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34248 | 91307 | 27803 | 02598 | ||||||||||||||||||||||
| 78612 | 27220 | 52686 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11762 | 41760 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10364 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 83883 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 667789 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 07 | 0 | 20, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 17 | 1 | 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 12, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 62, 64 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 73 | 7 | 07, 17, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86, 87, 89 | 8 | 48, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 98 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 24/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 60(10 lần) ; 83(10 lần) ; 84(10 lần) ; 06(9 lần) ; 07(9 lần) ; 26(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 60(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(≥30 lần) ; 15(28 lần) ; 75(22 lần) ; 10(21 lần) ; 01(18 lần) ; 27(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-83(6 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 25-51(5 ngày) ; 03-07(4 ngày) ; 60-87(4 ngày) ; 85-98(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
