Xổ số Cần Thơ ngày 18-02-2026Cần Thơ / ngày 18-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 961 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1667 | 4555 | 8366 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4390 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 78430 | 17060 | 69689 | 82153 | ||||||||||||||||||||||
| 43412 | 11824 | 12702 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 49802 | 95950 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85900 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49185 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 618120 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 02 | 0 | 00, 20, 30, 50, 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 12 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 02, 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 55 | 5 | 55, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66, 67 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 31(9 lần) ; 48(9 lần) ; 71(9 lần) ; 85(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 10(2 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; 27(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; 18(1 lần) ; 20(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 27(24 lần) ; 59(20 lần) ; 39(17 lần) ; 57(17 lần) ; 54(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-83(6 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 12-20(4 ngày) ; 53-89(4 ngày) ; 55-60(4 ngày) ; 71-75(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
