Xổ số Cần Thơ ngày 17-12-2025Cần Thơ / ngày 17-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 05 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 630 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2045 | 0253 | 9780 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2481 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 81962 | 42756 | 29235 | 63489 | ||||||||||||||||||||||
| 45403 | 02649 | 72647 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 89186 | 25491 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78765 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 22517 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 746597 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 81, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 62 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 35 | 3 | 03, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56 | 5 | 05, 35, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65 | 6 | 56, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 17, 47, 97 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 86, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 17/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 84(11 lần) ; 06(10 lần) ; 76(10 lần) ; 26(9 lần) ; 59(9 lần) ; 60(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 04(2 lần) ; 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; 65(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 60(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(≥30 lần) ; 15(27 lần) ; 75(21 lần) ; 10(20 lần) ; 01(17 lần) ; 07(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 53-62(5 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 48-83(5 ngày) ; 76-89(5 ngày) ; 25-51(5 ngày) ; 06-59(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
