Xổ số Cần Thơ ngày 13-05-2026Cần Thơ / ngày 13-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 35 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 620 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1445 | 5891 | 4941 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2935 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02197 | 84591 | 34572 | 57331 | ||||||||||||||||||||||
| 52534 | 82906 | 79613 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 37583 | 10648 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 34709 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 31597 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 718304 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04, 06, 09 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 31, 41, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 35 | 3 | 13, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 45, 48 | 4 | 04, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 35, 45 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 97 | 9 | 09 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(12 lần) ; 85(10 lần) ; 04(9 lần) ; 09(9 lần) ; 12(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(3 lần) ; 16(2 lần) ; 62(2 lần) ; 39(1 lần) ; 57(1 lần) ; 96(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 11(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(29 lần) ; 57(29 lần) ; 96(25 lần) ; 62(20 lần) ; 21(16 lần) ; 98(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(6 ngày) ; 09-83(6 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 47-76(5 ngày) ; 67-85(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
