Xổ số Cần Thơ ngày 12-11-2025Cần Thơ / ngày 12-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 31 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 044 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6671 | 7106 | 4660 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3576 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 24392 | 98395 | 59247 | 51921 | ||||||||||||||||||||||
| 84242 | 39187 | 61855 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 97723 | 29271 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 97990 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 53461 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 703947 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 60, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 21, 31, 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 42, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 44, 47 | 4 | 44 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 55 | 5 | 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61 | 6 | 06, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 76 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 07(11 lần) ; 76(11 lần) ; 84(11 lần) ; 39(10 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 05(1 lần) ; 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; 66(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 47(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(29 lần) ; 65(25 lần) ; 05(24 lần) ; 15(22 lần) ; 37(17 lần) ; 75(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-76(6 ngày) ; 46-84(5 ngày) ; 25-51(5 ngày) ; 73-82(5 ngày) ; 42-44(4 ngày) ; 31-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
