Xổ số Cần Thơ ngày 11-02-2026Cần Thơ / ngày 11-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 34 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 773 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5479 | 3575 | 5226 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2217 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 39323 | 76093 | 16188 | 39225 | ||||||||||||||||||||||
| 30214 | 50475 | 56795 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 99112 | 02271 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 38865 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09641 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 827943 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 12, 14, 17 | 1 | 41, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 26 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 23, 43, 73, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65, 75, 95 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 73, 75, 79 | 7 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93, 95 | 9 | 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 11/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 17(9 lần) ; 31(9 lần) ; 48(9 lần) ; 71(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 05(1 lần) ; 16(1 lần) ; 27(1 lần) ; 57(1 lần) ; 66(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 15(≥30 lần) ; 27(23 lần) ; 59(19 lần) ; 39(16 lần) ; 57(16 lần) ; 54(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 48-83(6 ngày) ; 85-98(5 ngày) ; 22-74(5 ngày) ; 71-75(4 ngày) ; 13-51(4 ngày) ; 31-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
