Xổ số Cần Thơ ngày 10-06-2026Cần Thơ / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 04(9 lần) ; 12(9 lần) ; 25(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(3 lần) ; 46(2 lần) ; 72(2 lần) ; 96(2 lần) ; 16(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 57(≥30 lần) ; 21(19 lần) ; 37(18 lần) ; 78(18 lần) ; 92(18 lần) ; 64(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(6 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 55-60(5 ngày) ; 85-89(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
