Xổ số Cần Thơ ngày 10-06-2026Cần Thơ / ngày 10-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 63 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 700 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3235 | 5311 | 5008 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4582 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 06579 | 42032 | 65758 | 65412 | ||||||||||||||||||||||
| 87004 | 09877 | 27530 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21680 | 24154 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 65744 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 97931 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 364957 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 | 0 | 00, 30, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 12, 32, 82 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 31, 32, 35 | 3 | 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 04, 44, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57, 58 | 5 | 35 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 77, 79 | 7 | 57, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 82 | 8 | 08, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 10/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 04(10 lần) ; 12(10 lần) ; 35(10 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 46(2 lần) ; 72(2 lần) ; 92(2 lần) ; 16(1 lần) ; 39(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(20 lần) ; 37(19 lần) ; 78(19 lần) ; 92(19 lần) ; 64(18 lần) ; 17(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(7 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 85-89(5 ngày) ; 00-12(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
