Xổ số Cần Thơ ngày 08-10-2025Cần Thơ / ngày 08-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 84 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 133 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9089 | 1882 | 5222 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3263 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19253 | 11513 | 31723 | 94233 | ||||||||||||||||||||||
| 11524 | 52858 | 25082 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77271 | 75981 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 51574 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 12476 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 046439 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 24 | 2 | 22, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 13, 23, 33, 53, 63 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 74, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 82, 84, 89 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 39, 89 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 06(11 lần) ; 07(11 lần) ; 84(11 lần) ; 39(10 lần) ; 73(10 lần) ; 76(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 10(2 lần) ; 15(2 lần) ; 70(1 lần) ; 90(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 01(2 lần) ; 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 61(2 lần) ; 04(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(24 lần) ; 90(24 lần) ; 65(20 lần) ; 05(19 lần) ; 15(17 lần) ; 16(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 06-59(5 ngày) ; 53-62(5 ngày) ; 73-76(5 ngày) ; 46-84(5 ngày) ; 22-74(4 ngày) ; 39-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
