Xổ số Cần Thơ ngày 05-11-2025Cần Thơ / ngày 05-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 282 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4747 | 1277 | 0146 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7141 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 04616 | 19422 | 42829 | 41643 | ||||||||||||||||||||||
| 69872 | 68976 | 06484 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 45585 | 38067 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 22009 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 58888 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 457079 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 41 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 29 | 2 | 22, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 43 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 43, 46, 47 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 85 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76, 77, 79 | 7 | 47, 67, 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 84, 85, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29, 79 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 07(11 lần) ; 39(11 lần) ; 84(11 lần) ; 06(10 lần) ; 76(10 lần) ; 59(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 04(2 lần) ; 05(2 lần) ; 10(1 lần) ; 15(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 32(2 lần) ; 39(2 lần) ; 01(1 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 66(28 lần) ; 65(24 lần) ; 05(23 lần) ; 15(21 lần) ; 37(16 lần) ; 75(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 46-84(5 ngày) ; 76-82(5 ngày) ; 39-94(5 ngày) ; 25-51(5 ngày) ; 06-59(5 ngày) ; 31-40(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
