Xổ số Cần Thơ ngày 03-06-2026Cần Thơ / ngày 03-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 48 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 254 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5125 | 3297 | 1039 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1048 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 23534 | 39426 | 60870 | 19855 | ||||||||||||||||||||||
| 46418 | 60162 | 42476 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 15152 | 94736 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10938 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 28610 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 783481 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10, 70 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 25, 26 | 2 | 52, 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34, 36, 38, 39 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 48 | 4 | 34, 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 54, 55 | 5 | 25, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 6 | 26, 36, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81 | 8 | 18, 38, 48 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 03/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(13 lần) ; 31(11 lần) ; 04(9 lần) ; 12(9 lần) ; 25(9 lần) ; 35(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 19(3 lần) ; 46(2 lần) ; 72(2 lần) ; 96(2 lần) ; 16(1 lần) ; 39(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 04(1 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 57(≥30 lần) ; 21(19 lần) ; 37(18 lần) ; 78(18 lần) ; 92(18 lần) ; 64(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 04-35(6 ngày) ; 31-75(6 ngày) ; 09-83(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 55-60(5 ngày) ; 85-89(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
