Xổ số Cần Thơ ngày 01-07-2026Cần Thơ / ngày 01-07-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 145 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7091 | 1328 | 7354 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4078 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03373 | 53884 | 70056 | 07429 | ||||||||||||||||||||||
| 11028 | 89572 | 23095 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 47326 | 60434 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 78383 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 04258 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 210203 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26, 28, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 73, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45 | 4 | 34, 54, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 58 | 5 | 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 84 | 8 | 28, 58, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/07/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 75(14 lần) ; 31(11 lần) ; 04(10 lần) ; 35(10 lần) ; 03(9 lần) ; 25(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 37(2 lần) ; 39(2 lần) ; 57(2 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 49(2 lần) ; 97(2 lần) ; 03(1 lần) ; 04(1 lần) ; 07(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 21(23 lần) ; 37(22 lần) ; 92(22 lần) ; 88(20 lần) ; 16(16 lần) ; 51(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 31-75(7 ngày) ; 04-35(7 ngày) ; 03-83(5 ngày) ; 45-91(5 ngày) ; 25-71(5 ngày) ; 56-84(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
