Xổ số Cần Thơ ngày 01-04-2026Cần Thơ / ngày 01-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 555 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0047 | 7452 | 7566 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1482 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01659 | 48459 | 83707 | 06160 | ||||||||||||||||||||||
| 64127 | 64328 | 44401 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 96823 | 82175 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 33403 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98731 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 379661 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 07 | 0 | 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | 01, 31, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 27, 28 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 52, 55, 59 | 5 | 15, 55, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 61, 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 27, 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cần Thơ | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 71(11 lần) ; 22(10 lần) ; 31(10 lần) ; 82(10 lần) ; 83(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 01(2 lần) ; 16(2 lần) ; 19(2 lần) ; 72(2 lần) ; 05(1 lần) ; 57(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 61(2 lần) ; 97(2 lần) ; 11(1 lần) ; 14(1 lần) ; 15(1 lần) ; 18(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 39(23 lần) ; 57(23 lần) ; 94(19 lần) ; 96(19 lần) ; 11(17 lần) ; 05(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 55-60(5 ngày) ; 22-82(5 ngày) ; 85-89(5 ngày) ; 48-83(5 ngày) ; 23-31(4 ngày) ; 04-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
