Xổ số Cà Mau ngày 01-06-2026Cà Mau / ngày 01-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Cà Mau | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 91(13 lần) ; 11(10 lần) ; 94(10 lần) ; 17(9 lần) ; 27(9 lần) ; 44(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 49(2 lần) ; 52(2 lần) ; 71(2 lần) ; 93(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 23(2 lần) ; 53(2 lần) ; 76(2 lần) ; 91(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 07(19 lần) ; 63(18 lần) ; 13(17 lần) ; 36(15 lần) ; 49(15 lần) ; 76(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 15-72(5 ngày) ; 17-32(5 ngày) ; 59-89(5 ngày) ; 44-91(5 ngày) ; 27-47(4 ngày) ; 87-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
