Xổ số Bình Thuận ngày 30-10-2025Bình Thuận / ngày 30-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 68 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 977 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7938 | 4354 | 9899 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6733 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 64508 | 16101 | 53018 | 05299 | ||||||||||||||||||||||
| 25090 | 22306 | 63470 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 79587 | 18459 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 01527 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 26065 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 222305 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 05, 06, 08 | 0 | 70, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 18 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 27 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 38 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 59 | 5 | 05, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 68 | 6 | 06 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 77 | 7 | 27, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87 | 8 | 08, 18, 38, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 30/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 20(10 lần) ; 78(10 lần) ; 94(10 lần) ; 34(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 39(2 lần) ; 41(2 lần) ; 25(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 32(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(25 lần) ; 39(15 lần) ; 88(15 lần) ; 25(14 lần) ; 51(14 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 78-98(6 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 01-38(4 ngày) ; 06-59(4 ngày) ; 34-36(4 ngày) ; 29-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
