Xổ số Bình Thuận ngày 28-05-2026Bình Thuận / ngày 28-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 46 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 751 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0130 | 6457 | 3378 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9645 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 66670 | 53045 | 94538 | 37971 | ||||||||||||||||||||||
| 17497 | 31357 | 12829 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19584 | 42289 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 36340 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 33365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 180200 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 30, 40, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 38 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 45, 46 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 78 | 7 | 57, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 97 | 9 | 29, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(13 lần) ; 23(10 lần) ; 32(10 lần) ; 39(10 lần) ; 90(10 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 24(2 lần) ; 41(2 lần) ; 58(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 13(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 68(21 lần) ; 69(20 lần) ; 12(18 lần) ; 14(18 lần) ; 58(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 70-89(5 ngày) ; 05-28(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 46-97(4 ngày) ; 36-59(4 ngày) ; 80-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
