Xổ số Bình Thuận ngày 26-03-2026Bình Thuận / ngày 26-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 59 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 690 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6823 | 9442 | 3140 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1543 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 91599 | 79216 | 29561 | 80036 | ||||||||||||||||||||||
| 90164 | 33957 | 14539 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 83825 | 86861 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59306 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 06225 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 236719 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 40, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 19 | 1 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 23, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 42, 43 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | 25 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64 | 6 | 06, 16, 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 99 | 9 | 19, 39, 59, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 26/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(14 lần) ; 17(11 lần) ; 89(11 lần) ; 90(11 lần) ; 07(10 lần) ; 23(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 15(2 lần) ; 37(2 lần) ; 63(2 lần) ; 11(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 79(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(27 lần) ; 85(22 lần) ; 20(19 lần) ; 24(19 lần) ; 92(19 lần) ; 15(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 02-32(4 ngày) ; 08-22(4 ngày) ; 50-66(4 ngày) ; 45-54(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
