Xổ số Bình Thuận ngày 25-12-2025Bình Thuận / ngày 25-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 832 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6088 | 8504 | 3787 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7425 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08304 | 38439 | 40165 | 71134 | ||||||||||||||||||||||
| 78696 | 80533 | 13454 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 11626 | 78657 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85232 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 59222 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 195579 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 04 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 25, 26 | 2 | 22, 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 33, 34, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 04, 34, 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 57 | 5 | 25, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 26, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 87, 88 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 39, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 17(10 lần) ; 29(10 lần) ; 32(10 lần) ; 66(10 lần) ; 68(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 28(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(22 lần) ; 82(22 lần) ; 11(21 lần) ; 43(21 lần) ; 69(20 lần) ; 28(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 33-54(4 ngày) ; 57-79(4 ngày) ; 01-03(4 ngày) ; 14-34(4 ngày) ; 29-35(4 ngày) ; 38-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
