Xổ số Bình Thuận ngày 25-06-2026Bình Thuận / ngày 25-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 324 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2385 | 3384 | 6414 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 5924 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 90833 | 30287 | 99020 | 02125 | ||||||||||||||||||||||
| 34153 | 24647 | 65381 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 55687 | 37801 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 55411 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65681 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 727953 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 14 | 1 | 01, 11, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24, 25 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 14, 24, 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 87 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 84, 85, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 25/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 23(12 lần) ; 05(11 lần) ; 19(11 lần) ; 89(11 lần) ; 50(10 lần) ; 87(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(1 lần) ; 15(1 lần) ; 63(1 lần) ; 68(1 lần) ; 77(1 lần) ; 92(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 76(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; 03(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 68(25 lần) ; 69(24 lần) ; 12(22 lần) ; 63(18 lần) ; 17(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-39(5 ngày) ; 22-50(5 ngày) ; 23-26(5 ngày) ; 89-97(5 ngày) ; 05-28(5 ngày) ; 47-87(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
