Xổ số Bình Thuận ngày 21-05-2026Bình Thuận / ngày 21-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 66 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 074 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5028 | 6337 | 4889 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8121 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44180 | 93847 | 82170 | 91057 | ||||||||||||||||||||||
| 72487 | 85316 | 83424 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 57796 | 08506 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85259 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 40736 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 332731 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 1 | 21, 31 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 24, 28 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 36, 37 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 57, 59 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 6 | 06, 16, 36, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 74 | 7 | 37, 47, 57, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87, 89 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96 | 9 | 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 90(11 lần) ; 05(10 lần) ; 23(10 lần) ; 32(10 lần) ; 39(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 24(2 lần) ; 40(2 lần) ; 41(2 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 68(20 lần) ; 69(19 lần) ; 12(17 lần) ; 14(17 lần) ; 58(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 70-87(5 ngày) ; 05-28(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 36-59(4 ngày) ; 03-81(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
