Xổ số Bình Thuận ngày 19-03-2026Bình Thuận / ngày 19-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 136 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1786 | 6352 | 4632 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6022 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 29832 | 55071 | 38395 | 12078 | ||||||||||||||||||||||
| 11466 | 00823 | 56708 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40756 | 70061 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79950 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 93802 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 745232 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 71 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23 | 2 | 02, 22, 32, 52 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 56 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 36, 56, 66, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 77, 78 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 08, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(14 lần) ; 17(12 lần) ; 89(11 lần) ; 07(10 lần) ; 90(10 lần) ; 22(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 15(2 lần) ; 37(2 lần) ; 40(2 lần) ; 11(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 58(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(26 lần) ; 85(21 lần) ; 20(18 lần) ; 24(18 lần) ; 92(18 lần) ; 15(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 07-90(5 ngày) ; 17-54(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 02-32(4 ngày) ; 08-22(4 ngày) ; 50-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
