Xổ số Bình Thuận ngày 19-02-2026Bình Thuận / ngày 19-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 22 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8586 | 2791 | 8978 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4986 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26123 | 12489 | 65274 | 38055 | ||||||||||||||||||||||
| 36326 | 31061 | 84793 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 62650 | 75741 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 85087 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 19564 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 691201 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 01, 41, 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 63, 93 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 41 | 4 | 64, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63, 64 | 6 | 26, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 78 | 7 | 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 87, 89 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 19/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(11 lần) ; 32(11 lần) ; 89(11 lần) ; 29(10 lần) ; 65(9 lần) ; 02(8 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 11(2 lần) ; 41(2 lần) ; 77(2 lần) ; 82(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 58(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(≥30 lần) ; 11(29 lần) ; 52(24 lần) ; 37(22 lần) ; 94(22 lần) ; 85(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-89(6 ngày) ; 23-87(4 ngày) ; 78-86(4 ngày) ; 13-32(4 ngày) ; 65-76(4 ngày) ; 38-90(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
