Xổ số Bình Thuận ngày 18-12-2025Bình Thuận / ngày 18-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 672 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5309 | 3853 | 9025 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0714 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 37746 | 86930 | 66865 | 59606 | ||||||||||||||||||||||
| 36901 | 35435 | 04129 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 77623 | 50701 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 44034 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73901 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 770983 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 06, 09 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 1 | 01 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 29 | 2 | 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34, 35 | 3 | 03, 23, 53, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 46 | 4 | 14, 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 25, 35, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 06, 46 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(11 lần) ; 17(10 lần) ; 29(10 lần) ; 66(10 lần) ; 68(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 21(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 83(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(21 lần) ; 82(21 lần) ; 11(20 lần) ; 43(20 lần) ; 69(19 lần) ; 28(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 01-03(4 ngày) ; 14-34(4 ngày) ; 29-35(4 ngày) ; 38-59(4 ngày) ; 17-54(4 ngày) ; 13-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
