Xổ số Bình Thuận ngày 16-10-2025Bình Thuận / ngày 16-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 96 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 256 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7568 | 7268 | 2083 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3658 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 05792 | 36754 | 74179 | 97581 | ||||||||||||||||||||||
| 11766 | 49558 | 69932 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04157 | 00162 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 45210 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 96629 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 814132 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 10 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 62, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 56, 57, 58 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 66, 68 | 6 | 56, 66, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 79 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 58, 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 96 | 9 | 29, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 52(10 lần) ; 62(10 lần) ; 68(10 lần) ; 78(10 lần) ; 94(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 28(2 lần) ; 41(2 lần) ; 25(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 32(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(23 lần) ; 90(14 lần) ; 39(13 lần) ; 88(13 lần) ; 25(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 78-98(6 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 52-80(5 ngày) ; 29-62(4 ngày) ; 66-79(4 ngày) ; 06-59(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
