Xổ số Bình Thuận ngày 16-04-2026Bình Thuận / ngày 16-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 36 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 109 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 0505 | 5080 | 7042 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7473 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 11151 | 81767 | 29152 | 46972 | ||||||||||||||||||||||
| 44659 | 32447 | 50028 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 93660 | 96519 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56939 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03687 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 672774 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 60, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 28 | 2 | 42, 52, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 36, 39 | 3 | 73 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 47 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 52, 59 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 67 | 6 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 74 | 7 | 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 87 | 8 | 28 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 19, 39, 59 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(13 lần) ; 90(12 lần) ; 17(10 lần) ; 23(10 lần) ; 39(10 lần) ; 89(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 11(2 lần) ; 24(2 lần) ; 48(2 lần) ; 51(2 lần) ; 37(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 24(22 lần) ; 30(17 lần) ; 33(16 lần) ; 79(16 lần) ; 68(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-73(5 ngày) ; 08-34(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 05-28(4 ngày) ; 39-42(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
