Xổ số Bình Thuận ngày 14-05-2026Bình Thuận / ngày 14-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 755 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2938 | 9035 | 4450 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 3600 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 87201 | 68233 | 01262 | 40500 | ||||||||||||||||||||||
| 42881 | 63857 | 88450 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 58083 | 08003 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 70529 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 54119 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 859600 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00, 01, 03 | 0 | 00, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 01, 61, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 35, 38 | 3 | 03, 33, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55, 57 | 5 | 35, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 62 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 57 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83 | 8 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19, 29 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 90(12 lần) ; 89(11 lần) ; 05(10 lần) ; 23(10 lần) ; 32(10 lần) ; 39(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 37(2 lần) ; 40(2 lần) ; 41(2 lần) ; 24(1 lần) ; 58(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 13(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 24(26 lần) ; 68(19 lần) ; 69(18 lần) ; 12(16 lần) ; 14(16 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-28(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 03-81(4 ngày) ; 13-83(4 ngày) ; 60-80(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
