Xổ số Bình Thuận ngày 13-11-2025Bình Thuận / ngày 13-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 90 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 655 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9056 | 0620 | 9717 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6664 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 52607 | 24388 | 06375 | 21892 | ||||||||||||||||||||||
| 73689 | 93235 | 48807 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 04632 | 44005 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 10324 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 07215 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 119695 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 0 | 20, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15, 17 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 24 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 24, 64 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 55, 56 | 5 | 05, 15, 35, 55, 75, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 75 | 7 | 07, 17 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 88, 89 | 8 | 88 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 92, 95 | 9 | 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 13/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 94(10 lần) ; 38(9 lần) ; 66(9 lần) ; 68(9 lần) ; 78(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 41(2 lần) ; 43(2 lần) ; 09(1 lần) ; 25(1 lần) ; 28(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 32(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(27 lần) ; 25(16 lần) ; 51(16 lần) ; 82(16 lần) ; 11(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 78-98(5 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 32-56(4 ngày) ; 55-92(4 ngày) ; 30-42(4 ngày) ; 01-38(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
