Xổ số Bình Thuận ngày 12-02-2026Bình Thuận / ngày 12-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 449 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3581 | 7849 | 4065 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8987 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 17143 | 93832 | 99383 | 02570 | ||||||||||||||||||||||
| 70425 | 40447 | 57671 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 19103 | 65267 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 09046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 73523 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 492313 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03 | 0 | 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13 | 1 | 71, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25 | 2 | 32 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32 | 3 | 03, 13, 23, 43, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43, 46, 47, 49 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 25, 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 46, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 71, 76 | 7 | 47, 67, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 81, 83, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 49 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 12/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(11 lần) ; 32(11 lần) ; 29(10 lần) ; 89(10 lần) ; 07(9 lần) ; 65(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(3 lần) ; 11(2 lần) ; 77(2 lần) ; 85(2 lần) ; 41(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 58(2 lần) ; 79(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(29 lần) ; 11(28 lần) ; 52(23 lần) ; 37(21 lần) ; 94(21 lần) ; 41(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-89(6 ngày) ; 13-32(4 ngày) ; 65-76(4 ngày) ; 70-87(4 ngày) ; 38-90(4 ngày) ; 03-53(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
