Xổ số Bình Thuận ngày 09-10-2025Bình Thuận / ngày 09-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 650 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1676 | 8579 | 8195 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7406 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85022 | 91508 | 30566 | 39510 | ||||||||||||||||||||||
| 47874 | 50959 | 17218 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 86160 | 63614 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 04444 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32016 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 734059 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 08 | 0 | 10, 30, 50, 60 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 16, 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 44 | 4 | 14, 44, 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 59 | 5 | 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 60, 66 | 6 | 06, 16, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76, 79 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 08, 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 59, 79 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 34(10 lần) ; 52(10 lần) ; 59(10 lần) ; 78(10 lần) ; 94(10 lần) ; 01(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 28(2 lần) ; 41(2 lần) ; 25(1 lần) ; 47(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 07(1 lần) ; 14(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(22 lần) ; 90(13 lần) ; 39(12 lần) ; 88(12 lần) ; 25(11 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 78-98(6 ngày) ; 22-59(5 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 52-80(5 ngày) ; 16-79(4 ngày) ; 18-66(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
