Xổ số Bình Thuận ngày 06-11-2025Bình Thuận / ngày 06-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 363 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 4289 | 1691 | 3539 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6527 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01449 | 15184 | 73484 | 59961 | ||||||||||||||||||||||
| 22730 | 12342 | 40439 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 14129 | 17393 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 84870 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 50822 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 386608 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 30, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61, 91 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 27, 29 | 2 | 22, 42 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 39 | 3 | 63, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 42, 49 | 4 | 84 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 63 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 27 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 89 | 8 | 08 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 93 | 9 | 29, 39, 49, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 06/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 01(10 lần) ; 78(10 lần) ; 94(10 lần) ; 20(9 lần) ; 38(9 lần) ; 66(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 41(2 lần) ; 25(1 lần) ; 28(1 lần) ; 88(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 32(2 lần) ; 98(2 lần) ; 00(1 lần) ; 01(1 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 46(≥30 lần) ; 09(26 lần) ; 88(16 lần) ; 25(15 lần) ; 51(15 lần) ; 82(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 78-98(6 ngày) ; 20-37(5 ngày) ; 30-42(4 ngày) ; 01-38(4 ngày) ; 34-36(4 ngày) ; 29-62(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
