Xổ số Bình Thuận ngày 05-02-2026Bình Thuận / ngày 05-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 76 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 819 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 6609 | 2090 | 3474 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 6688 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 01698 | 89921 | 45065 | 96139 | ||||||||||||||||||||||
| 46898 | 17474 | 80239 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 21309 | 23850 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 79838 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43753 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 650658 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | 50, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 74 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 58 | 5 | 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 88 | 8 | 38, 58, 88, 98 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 98 | 9 | 09, 19, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 05/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 17(11 lần) ; 29(10 lần) ; 32(10 lần) ; 89(10 lần) ; 07(9 lần) ; 38(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 11(2 lần) ; 43(2 lần) ; 51(2 lần) ; 77(2 lần) ; 85(2 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 32(2 lần) ; 58(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(28 lần) ; 11(27 lần) ; 52(22 lần) ; 37(20 lần) ; 94(20 lần) ; 41(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-89(6 ngày) ; 38-90(4 ngày) ; 03-53(4 ngày) ; 07-17(4 ngày) ; 12-32(4 ngày) ; 14-35(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
