Xổ số Bình Thuận ngày 04-06-2026Bình Thuận / ngày 04-06-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 03 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 905 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1991 | 2118 | 1816 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0233 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 10067 | 56150 | 61143 | 67505 | ||||||||||||||||||||||
| 36026 | 94391 | 93331 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 63823 | 81822 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 64555 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 98734 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 088367 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 03, 05 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 16, 18 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 22, 23, 26 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 33, 34 | 3 | 03, 23, 33, 43 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 55 | 5 | 05, 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67 | 6 | 16, 26 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/06/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 89(12 lần) ; 05(11 lần) ; 23(11 lần) ; 32(10 lần) ; 90(10 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 12(2 lần) ; 20(2 lần) ; 24(2 lần) ; 58(1 lần) ; 63(1 lần) ; 77(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 00(2 lần) ; 13(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; 01(1 lần) ; 02(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(≥30 lần) ; 68(22 lần) ; 69(21 lần) ; 12(19 lần) ; 14(19 lần) ; 58(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 23-26(5 ngày) ; 89-97(5 ngày) ; 05-28(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 03-34(4 ngày) ; 22-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
