Xổ số Bình Thuận ngày 02-04-2026Bình Thuận / ngày 02-04-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 97 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 623 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9390 | 0784 | 5515 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 1618 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 85586 | 72110 | 70239 | 09426 | ||||||||||||||||||||||
| 94119 | 05693 | 94791 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 81929 | 75208 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 68134 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 09231 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 404476 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 08 | 0 | 10, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15, 18, 19 | 1 | 31, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 26, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 31, 34, 39 | 3 | 23, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34, 84 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 15 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 76, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 84, 86 | 8 | 08, 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 90, 91, 93, 97 | 9 | 19, 29, 39 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 02/04/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 32(14 lần) ; 90(12 lần) ; 89(11 lần) ; 17(10 lần) ; 23(10 lần) ; 07(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 24(2 lần) ; 37(2 lần) ; 48(2 lần) ; 11(1 lần) ; 51(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 05(2 lần) ; 07(2 lần) ; 13(2 lần) ; 32(2 lần) ; 76(2 lần) ; 95(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 94(28 lần) ; 85(23 lần) ; 20(20 lần) ; 24(20 lần) ; 92(20 lần) ; 75(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-34(5 ngày) ; 07-90(5 ngày) ; 23-89(5 ngày) ; 08-86(4 ngày) ; 02-32(4 ngày) ; 22-50(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
