Xổ số Bình Thuận ngày 01-01-2026Bình Thuận / ngày 01-01-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 74 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 099 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7406 | 9968 | 1974 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9196 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 71053 | 20817 | 89905 | 12597 | ||||||||||||||||||||||
| 91389 | 26623 | 32621 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36369 | 25743 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 30782 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49121 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 796621 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 06 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 17 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21, 23 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 23, 43, 53 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 43 | 4 | 74 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53 | 5 | 05 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 68, 69 | 6 | 06, 96 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 74 | 7 | 17, 97 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 89 | 8 | 68 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 96, 97, 99 | 9 | 69, 89, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 01/01/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Thuận | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 68(11 lần) ; 01(10 lần) ; 17(10 lần) ; 29(10 lần) ; 32(10 lần) ; 14(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 00(2 lần) ; 09(2 lần) ; 11(2 lần) ; 67(2 lần) ; 28(1 lần) ; 41(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 14(2 lần) ; 27(2 lần) ; 32(2 lần) ; 79(2 lần) ; 83(2 lần) ; 98(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 51(23 lần) ; 11(22 lần) ; 28(17 lần) ; 48(17 lần) ; 52(17 lần) ; 37(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 05-89(4 ngày) ; 68-99(4 ngày) ; 33-54(4 ngày) ; 57-79(4 ngày) ; 01-03(4 ngày) ; 14-34(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
