Xổ số Bình Phước ngày 29-11-2025Bình Phước / ngày 29-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 61 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 072 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9895 | 2515 | 3336 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7829 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 56115 | 64292 | 06665 | 17547 | ||||||||||||||||||||||
| 80952 | 89558 | 81532 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 40486 | 85811 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 82046 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 49301 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 885250 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 15 | 1 | 01, 11, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 29 | 2 | 32, 52, 72, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 36 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 46, 47 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 58 | 5 | 15, 65, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 65 | 6 | 36, 46, 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72 | 7 | 47 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86 | 8 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 29 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 29/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(12 lần) ; 15(10 lần) ; 43(10 lần) ; 19(9 lần) ; 48(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 10(2 lần) ; 27(2 lần) ; 73(2 lần) ; 91(2 lần) ; 94(2 lần) ; 31(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(≥30 lần) ; 70(23 lần) ; 04(19 lần) ; 37(15 lần) ; 39(12 lần) ; 60(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 29-95(4 ngày) ; 36-65(4 ngày) ; 03-64(4 ngày) ; 23-67(4 ngày) ; 56-59(4 ngày) ; 24-83(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
