Xổ số Bình Phước ngày 28-03-2026Bình Phước / ngày 28-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 70 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 919 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 8234 | 4886 | 6886 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2489 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 32406 | 48925 | 34495 | 82323 | ||||||||||||||||||||||
| 85203 | 11728 | 98309 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 69650 | 67657 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 99558 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 05092 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 988402 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03, 06, 09 | 0 | 50, 70 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 23, 25, 28 | 2 | 02, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 34 | 3 | 03, 23 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 34 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 57, 58 | 5 | 25, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 86 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 70 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 86, 89 | 8 | 28, 58 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 92, 95 | 9 | 09, 19, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 28/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 05(10 lần) ; 15(10 lần) ; 24(10 lần) ; 50(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 37(1 lần) ; 54(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(3 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 02(1 lần) ; 06(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(25 lần) ; 98(22 lần) ; 07(21 lần) ; 12(20 lần) ; 44(18 lần) ; 11(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 50-95(5 ngày) ; 24-76(5 ngày) ; 32-57(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 06-58(4 ngày) ; 39-82(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
