Xổ số Bình Phước ngày 21-03-2026Bình Phước / ngày 21-03-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 99 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 724 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 9261 | 8137 | 8446 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4902 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 34882 | 95257 | 37539 | 99172 | ||||||||||||||||||||||
| 11476 | 18305 | 98566 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 29395 | 17447 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 48445 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 56353 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 992932 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 05 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 02, 32, 72, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 37, 39 | 3 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45, 46, 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 57 | 5 | 05, 45, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 66 | 6 | 46, 66, 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 76 | 7 | 37, 47, 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95, 99 | 9 | 39, 99 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 21/03/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 08(11 lần) ; 15(11 lần) ; 05(10 lần) ; 24(10 lần) ; 50(10 lần) ; 58(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(2 lần) ; 37(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(3 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; 16(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(24 lần) ; 98(21 lần) ; 07(20 lần) ; 12(19 lần) ; 34(18 lần) ; 44(17 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-76(5 ngày) ; 32-57(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; 39-82(4 ngày) ; 47-95(4 ngày) ; 45-51(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
