Xổ số Bình Phước ngày 20-12-2025Bình Phước / ngày 20-12-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 69 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 239 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 1880 | 9508 | 2962 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4705 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 33045 | 01713 | 35538 | 22181 | ||||||||||||||||||||||
| 77859 | 86851 | 28718 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 06065 | 38576 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 56421 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 43409 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 728570 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 08, 09 | 0 | 70, 80 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 13, 18 | 1 | 21, 51, 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 62 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 38, 39 | 3 | 13 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 45 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 59 | 5 | 05, 45, 65 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 62, 65, 69 | 6 | 76 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 70, 76 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81 | 8 | 08, 18, 38 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 09, 39, 59, 69 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 20/12/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(11 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; 50(9 lần) ; 52(9 lần) ; 58(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 27(2 lần) ; 41(2 lần) ; 66(2 lần) ; 73(2 lần) ; 31(1 lần) ; 62(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 42(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 04(22 lần) ; 37(18 lần) ; 60(15 lần) ; 02(14 lần) ; 73(14 lần) ; 42(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 24-83(5 ngày) ; 18-80(4 ngày) ; 21-45(4 ngày) ; 50-95(4 ngày) ; 36-65(4 ngày) ; 03-64(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
