Xổ số Bình Phước ngày 18-10-2025Bình Phước / ngày 18-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 19 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 880 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2765 | 1681 | 7582 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7085 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 22547 | 83456 | 05353 | 17634 | ||||||||||||||||||||||
| 23330 | 83659 | 16423 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 03489 | 16153 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 06890 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 32005 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 191567 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05 | 0 | 30, 80, 90 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 81 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 23 | 2 | 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 30, 34 | 3 | 23, 53 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 53, 56, 59 | 5 | 05, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 67 | 6 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 80, 81, 82, 85, 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 90 | 9 | 19, 59, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 18/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(12 lần) ; 03(10 lần) ; 28(10 lần) ; 68(10 lần) ; 15(9 lần) ; 19(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 41(2 lần) ; 46(2 lần) ; 49(2 lần) ; 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 31(26 lần) ; 62(24 lần) ; 44(19 lần) ; 70(17 lần) ; 04(13 lần) ; 10(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-67(5 ngày) ; 15-68(5 ngày) ; 03-24(5 ngày) ; 16-42(5 ngày) ; 28-88(4 ngày) ; 38-77(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
