Xổ số Bình Phước ngày 16-05-2026Bình Phước / ngày 16-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | ||||||||||||||||||||||||||
| G7 | ||||||||||||||||||||||||||
| G6 | ||||||||||||||||||||||||||
| G5 | ||||||||||||||||||||||||||
| G4 | ||||||||||||||||||||||||||
| G3 | ||||||||||||||||||||||||||
| G2 | ||||||||||||||||||||||||||
| G1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ĐB | ||||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | ||||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(12 lần) ; 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 52(10 lần) ; 53(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 37(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(≥30 lần) ; 44(24 lần) ; 11(23 lần) ; 81(20 lần) ; 13(19 lần) ; 38(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-57(5 ngày) ; 51-89(5 ngày) ; 23-85(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 50-95(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
