Xổ số Bình Phước ngày 16-05-2026Bình Phước / ngày 16-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 83 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 163 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5138 | 8250 | 6552 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 4110 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 44078 | 22391 | 49354 | 57903 | ||||||||||||||||||||||
| 04201 | 83486 | 80152 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 36505 | 09118 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80385 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 68365 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 822472 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 18 | 1 | 01, 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 52, 72 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 38 | 3 | 03, 63, 83 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 54 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 54 | 5 | 05, 65, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 63, 65 | 6 | 86 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 83, 85, 86 | 8 | 18, 38, 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 91 | 9 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 16/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(12 lần) ; 52(12 lần) ; 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 50(10 lần) ; 63(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 27(2 lần) ; 37(1 lần) ; 54(1 lần) ; 81(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 44(25 lần) ; 11(24 lần) ; 81(21 lần) ; 13(20 lần) ; 62(17 lần) ; 94(15 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 18-50(5 ngày) ; 32-57(5 ngày) ; 51-89(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 03-05(4 ngày) ; 10-52(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
