Xổ số Bình Phước ngày 14-02-2026Bình Phước / ngày 14-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 110 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 7273 | 4872 | 5819 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 2403 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 08114 | 75553 | 19626 | 30356 | ||||||||||||||||||||||
| 33618 | 66185 | 62050 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 02302 | 47757 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 59675 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 03377 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 850487 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 02, 03 | 0 | 10, 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 14, 17, 18, 19 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 02, 72 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 03, 53, 73 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 53, 56, 57 | 5 | 75, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 26, 56 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 72, 73, 75, 77 | 7 | 17, 57, 77, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 85, 87 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 14/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 03(10 lần) ; 08(10 lần) ; 50(10 lần) ; 52(10 lần) ; 53(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 20(2 lần) ; 04(1 lần) ; 27(1 lần) ; 37(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(26 lần) ; 42(21 lần) ; 27(20 lần) ; 20(19 lần) ; 35(19 lần) ; 54(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 19-53(5 ngày) ; 03-64(5 ngày) ; 24-83(5 ngày) ; 18-50(4 ngày) ; 05-59(4 ngày) ; 97-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
