Xổ số Bình Phước ngày 09-05-2026Bình Phước / ngày 09-05-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 15 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 769 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5532 | 8251 | 4100 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 0032 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 19275 | 31235 | 16557 | 56765 | ||||||||||||||||||||||
| 89126 | 17992 | 94666 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 26989 | 18657 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 89571 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 16210 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 370369 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 00 | 0 | 00, 10 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 10, 15 | 1 | 51, 71 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 26 | 2 | 32, 92 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 32, 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 57 | 5 | 15, 35, 65, 75 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 65, 66, 69 | 6 | 26, 66 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 71, 75 | 7 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 89 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 92 | 9 | 69, 89 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 09/05/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 15(12 lần) ; 08(11 lần) ; 58(11 lần) ; 52(10 lần) ; 53(10 lần) ; 79(10 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 07(2 lần) ; 27(2 lần) ; 29(2 lần) ; 35(2 lần) ; 37(1 lần) ; 94(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 67(3 lần) ; 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 89(2 lần) ; 02(1 lần) ; 15(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 54(≥30 lần) ; 44(24 lần) ; 11(23 lần) ; 81(20 lần) ; 13(19 lần) ; 38(19 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 32-57(5 ngày) ; 51-89(5 ngày) ; 23-85(5 ngày) ; 58-79(5 ngày) ; 50-95(5 ngày) ; 08-18(5 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
