Xổ số Bình Phước ngày 08-11-2025Bình Phước / ngày 08-11-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 85 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 369 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 5178 | 3749 | 8351 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 9944 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 03561 | 27412 | 58945 | 93964 | ||||||||||||||||||||||
| 93041 | 65009 | 79893 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 34321 | 81033 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 37511 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 65912 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 476053 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 09 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 11, 12 | 1 | 11, 21, 41, 51, 61 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33 | 3 | 33, 53, 93 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 41, 44, 45, 49 | 4 | 44, 64 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 51, 53 | 5 | 45, 85 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 61, 64, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 85 | 8 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 93 | 9 | 09, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 08/11/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 12(13 lần) ; 03(9 lần) ; 19(9 lần) ; 28(9 lần) ; 52(9 lần) ; 53(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 31(2 lần) ; 46(2 lần) ; 61(2 lần) ; 62(2 lần) ; 73(2 lần) ; 85(2 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(2 lần) ; 38(2 lần) ; 42(2 lần) ; 67(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 62(27 lần) ; 70(20 lần) ; 04(16 lần) ; 01(12 lần) ; 37(12 lần) ; 75(12 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 16-42(5 ngày) ; 08-32(4 ngày) ; 19-56(4 ngày) ; 52-83(4 ngày) ; 30-89(4 ngày) ; 15-28(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
