Xổ số Bình Phước ngày 07-02-2026Bình Phước / ngày 07-02-2026 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 24 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 609 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 3976 | 8739 | 5382 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 7850 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 02052 | 21859 | 18115 | 38339 | ||||||||||||||||||||||
| 37215 | 68995 | 60733 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 48406 | 79147 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 77615 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 57087 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 455282 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 06, 09 | 0 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 15 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 2 | 52, 82 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 33, 39 | 3 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 47 | 4 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 50, 52, 59 | 5 | 15, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 06, 76 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 76 | 7 | 47, 87 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 82, 87 | 8 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 95 | 9 | 09, 39, 59 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 07/02/2026 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 83(11 lần) ; 08(10 lần) ; 50(10 lần) ; 52(10 lần) ; 03(9 lần) ; 05(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 02(2 lần) ; 04(2 lần) ; 07(2 lần) ; 20(2 lần) ; 27(1 lần) ; 70(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 26(2 lần) ; 58(2 lần) ; 67(2 lần) ; 89(2 lần) ; 06(1 lần) ; 11(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 37(25 lần) ; 02(21 lần) ; 42(20 lần) ; 27(19 lần) ; 20(18 lần) ; 35(18 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-64(5 ngày) ; 24-83(5 ngày) ; 33-76(4 ngày) ; 50-95(4 ngày) ; 05-59(4 ngày) ; 97-99(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
