Xổ số Bình Phước ngày 04-10-2025Bình Phước / ngày 04-10-2025 | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G8 | 40 | |||||||||||||||||||||||||
| G7 | 635 | |||||||||||||||||||||||||
| G6 | 2205 | 6920 | 8829 | |||||||||||||||||||||||
| G5 | 8919 | |||||||||||||||||||||||||
| G4 | 26635 | 12069 | 60447 | 05519 | ||||||||||||||||||||||
| 26455 | 35568 | 30667 | ||||||||||||||||||||||||
| G3 | 39909 | 09449 | ||||||||||||||||||||||||
| G2 | 80195 | |||||||||||||||||||||||||
| G1 | 02654 | |||||||||||||||||||||||||
| ĐB | 770091 | |||||||||||||||||||||||||
Đầy đủ
2 số
3 số
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
| Đầu | Lô tô | Đuôi | Lô tô | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 0 | 20, 40 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 19 | 1 | 91 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 20, 29 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 35 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 40, 47, 49 | 4 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 54, 55 | 5 | 05, 35, 55, 95 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 67, 68, 69 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 47, 67 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 8 | 68 | |||||||||||||||||||||||
| 9 | 91, 95 | 9 | 09, 19, 29, 49, 69 | ||||||||||||||||||||||
Thống kê XSMN ngày 04/10/2025 trong vòng 30 lần quay
| Xổ số Bình Phước | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Loto về nhiều | 03(12 lần) ; 12(12 lần) ; 18(9 lần) ; 28(9 lần) ; 43(9 lần) ; 52(9 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Loto về ít | 49(2 lần) ; 61(2 lần) ; 66(2 lần) ; 72(2 lần) ; 73(2 lần) ; 85(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Đặc biệt về nhiều | 12(3 lần) ; 32(2 lần) ; 42(2 lần) ; 83(2 lần) ; 05(1 lần) ; 06(1 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Lô gan | 85(25 lần) ; 31(24 lần) ; 62(22 lần) ; 44(17 lần) ; 70(15 lần) ; 23(13 lần) ; | ||||||||||||||||||||||
| Thống kê vị trí | 03-24(5 ngày) ; 16-42(5 ngày) ; 09-35(4 ngày) ; 19-67(4 ngày) ; 54-95(4 ngày) ; 43-55(4 ngày) ; | ||||||||||||||||||||||
